
Feuerlöschpulver
| Brandklasse | |||||
| Produkt | Rohstoffbasis | A | B | C | D |
| ABC-Pulver | |||||
| ABC Favorit X 90 | Ammoniumphosphate | • | • | • | |
| ABC Tropolar forte | • | • | • | ||
| ABC Favorit 50 | Ammoniumphosphate/ Ammoniumsulfate | • | • | • | |
| ABC Favorit Euronorm | • | • | • | ||
| ABC Favorit 111 | • | • | • | ||
| ABC Eurostar | • | • | • | ||
| ABC Favorit Tertia | • | • | • | ||
| BC-Pulver | |||||
| BC 101 K (schaumverträglich) | Kaliumbicarbonat | • | • | ||
| BC KARATE super (schaumverträglich) | Kaliumsulfat/ Kaliumbicarbonat | • | • | ||
| BC KARATE (schaumverträglich) | Kaliumsulfat | • | • | ||
| BC JET | Natriumbicarbonat | • | • | ||
| Metallbrand-Pulver (D-Pulver) | |||||
| D Favorit M | Alkalichlorid | • | |||
